徒歩1分で広がる海♪建築条件なしでお好きなハウスメーカーで建築できます♪
- 最寄駅 -
- 価格 780万円
- 土地面積 704.26㎡(213.03坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市音戸町引地1丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 704.26㎡(213.03坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 角地(東3m)(東2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ◇土砂災害警戒区域 ◇津波災害警戒区域 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||
物件番号 | 181201-190 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。