-
最寄駅
JR呉線 安芸川尻
徒歩 2 分
- 価格 1,390万円
- 土地面積 231.1㎡(69.9坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市川尻町西2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 19.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 1,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 231.1㎡(69.9坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東14m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | ・準防火区域 ・宅地造成等工事規制区域内 ・野呂山景観づくり区域 ・都市機能誘導区域、居住誘導区域 【法令制限等】(・準防火区域 ・宅地造成等工事規制区域内 ・野呂山景観づくり区域 ・都市機能誘導区域、居住誘導区域) 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||
物件番号 | 181201-194 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。