目の前に広がる海を見ながらゆっくり時間を過ごせるお家です!
ご家族の笑顔も増える、明るい南向きの住まい。
ご興味がございましたらご連絡ください。
- 最寄駅 -
- 間取 4DK
- 価格 630万円(非課税)
- 土地面積 158.41㎡(47.91坪)
- 建物面積 70.38㎡(21.28坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1969年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市警固屋9丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 630万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和6(1F) 洋6(1F) 和4(2F) 和4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 70.38㎡ (21.28坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 158.41㎡ (47.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東8.9m 公道 接面7.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 収納 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / オーシャンビュー / 眺望良好 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 海まで2km以内 / 山が見える / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | ・宅地造成工事規制区域 ・景観計画区域(呉・川尻・安浦地域) ・土砂災害警戒区域、一部特別警戒区域内 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:20.7㎡(6.26坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】(・宅地造成工事規制区域 ・景観計画区域(呉・川尻・安浦地域) ・土砂災害警戒区域、一部土砂災害特別警戒区域内) 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||||
物件番号 | 181201-164 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。