高台にあり、窓からは呉湾が見渡せます!採光・通風に優れた心地よいお部屋です。興味がある方はご連絡ください♪ご案内いたします!
-
最寄駅
JR呉線 川原石
徒歩 14 分
- 間取 6DK
- 価格 700万円(非課税)
- 土地面積 187.13㎡(56.6坪)
- 建物面積 111.22㎡(33.64坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 呉市両城1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 700万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和8(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.22㎡ (33.64坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 187.13㎡ (56.6坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東1.4m 公道 接面20.3m)(西1m 公道 接面23.8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 収納 / 照明 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 高台に立地 / 前面棟無 / オーシャンビュー / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 山が見える / 隣家との間隔が大きい / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.78㎡(17.78坪) / 2F:52.44㎡(15.86坪) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,景観地区(・宅地造成工事規制区域内 ・景観計画区域(呉・川尻・安浦地域) ・崖条例) 【関連サイト1】C21木川石油不動産部HP |
||||||||
物件番号 | 181201-199 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/04 次回の情報更新予定日:2025/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。